Sản phẩm đã cho vào giỏ hàng
- Trang chủ
- / Makrolon® FR6019 CTI
| Property | Test Condition | Value | Unit | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Melt Volume-flow Rate (MVR) | 300 °C/ 1.2 kg | 13 | cm³/10 min | ISO 1133-1 |
| Molding Shrinkage, parallel | 60x60x2 mm/ 500 bar | 0.50 - 0.60 | % | ISO 294-4 |
| Molding Shrinkage, normal | 60x60x2 mm/ 500 bar | 0.50 - 0.60 | % | ISO 294-4 |
| Melt Viscosity | 1000 s^-1^/ 300 °C | 200 | Pa·s |
b.o. ISO 11443-A |
| Property | Test Condition | Value | Unit | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Tensile Modulus | 1 mm/min | 2,470 | MPa | ISO 527-1,-2 |
| Yield Stress | 5 mm/min | 66 | MPa | ISO 527-1,-2 |
| Yield Strain | 5 mm/min | 6 | % | ISO 527-1,-2 |
| Nominal Strain at Break | 5 mm/min | > 50 | % | ISO 527-1,-2 |
| Strain at Break | 5 mm/min | 119 | % | ISO 527-1,-2 |
| Stress at Break | 5 mm/min | 66 | MPa | ISO 527-1,-2 |
| Flexural Modulus | 2 mm/min | 2,450 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strength | 2 mm/min | 99 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength | 2 mm/min | 7 | % | ISO 178 |
| Flexural Stress at 3.5 % Flexural Strain | 2 mm/min | 76 | MPa | ISO 178 |
| Izod Notched Impact Strength | 23 °C | 9 | kJ/m² | ISO 21305/based on ISO 180/A |
| Charpy Notched Impact Strength | 23 °C | 11 | kJ/m² | ISO 21305/based on ISO 179/1eA |
| Puncture Impact Behavior - Maximum Force | 23 °C | 5,200 | N | ISO 6603-2 |
| Puncture Impact Behavior - Puncture Energy | 23 °C | 58 | J | ISO 6603-2 |
| Ball Indentation Hardness | 128 | N/mm² | ISO 2039-1 |
Electrical properties (23 °C/50 % r. h.)
| Property | Test Condition | Value | Unit | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | 4E17 | Ω·m | IEC 62631-3-1 | |
| Surface Resistivity | 5E16 | Ω | IEC 62631-3-2 | |
| Electric Strength | 31 | kV/mm | b.o. IEC 60243-1 | |
| Comparative Tracking Index (CTI) | Solution A | 600 | IEC 60112 |
